- Warum gerade in diesem Monat: Im Dezember sind die bekanntesten Prager Weihnachtsmärkte in vollem Gange – mit Lichterketten, Chor-Bühnen, gegrillten Würstchen und heißem Svarak.
- Beste Zeit: An Wochentagen vormittags vor 11 Uhr oder nach 20 Uhr, um bessere Fotos zu erhalten.
- Buch von: Eine Reservierung ist nicht erforderlich; reservieren Sie in Restaurants in der Nähe bitte 1–2 Wochen im Voraus.
- Menschenmengen: Abends stark verbreitet, insbesondere vom 20. bis 31. Dezember.
- Spazieren Sie über beide Plätze und entdecken Sie Holzornamente, Prager Schinken, Trdelnik sowie kurze Live-Auftritte zwischen den Ständen.
- Nicht verpassen: Nikolausabend am 5. Dezember, an dem Engel, Teufel und Mikulas durch die Straßen der Innenstadt ziehen.
- Insider-Tipp: Wenn Sie etwas weniger Fußgängerverkehr wünschen, betreten Sie den Altstädter Ring über die Seitenstraßen und nicht direkt von der Karlsbrücke aus.
Prag im Dezember: Wetter, Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen
Prag im Winter: Ein Vergleich mit dem Dezember
| Kategorie | November | Dezember | Januar |
|---|---|---|---|
Wetter | 1–7 °C (34–45 °F), kalt und grau | −2 bis 4 °C (28–39 °F), am kältesten morgens und nachts | −3 bis 2 °C (27–36 °F), oft der kälteste Monat |
Menschenmengen | Gering bis mäßig | Insgesamt mäßig, hoch auf Weihnachtsmärkten und am 31. Dezember | Geringe Besucherzahlen nach dem 1. Januar, mit Ausnahme der letzten Tage des Weihnachtsmarkts |
Atmosphäre | Ruhige, lokale Vorweihnachtsstimmung | Volle Weihnachtsstimmung, Lichter, Chöre, Glühwein, überfüllte Plätze | Ruhiger, nach den Feiertagen, vereinzelt Schnee |
Wichtige Ereignisse | St.-Martins-Tag, Gedenkfeiern zur Samtenen Revolution, Markteröffnungen gegen Ende des Monats | Prager Weihnachtsmärkte, Nikolausabend, Mitternachtsmesse, Silvester | Letzte Tage der Weihnachtsmärkte, Neujahrskonzerte, Gedenkfeier für Jan Palach |
Feiertage | 17. November | Feierlichkeiten am 24., 25., 26. und 31. Dezember | Feiertage am 1. Januar und am 6. Januar |
Budgethotels | Günstigere Hotelangebote, insbesondere an Wochentagen | Die höchsten Preise werden vom 20. bis zum 31. Dezember verzeichnet; zu Monatsbeginn sind die Preise etwas niedriger | Günstige Angebote nach den Feiertagen ab dem 6. Januar |
Ideal für | Museen, Essen, günstigere Preise | Weihnachtsmärkte, saisonale Konzerte, Paare, Erstbesucher | Reisende mit kleinem Budget, Besichtigungen in Innenräumen, kürzere Warteschlangen |
Früh buchen? | Nur an Wochenenden und bei Eröffnungen gegen Ende des Monats | Ja, insbesondere in der Ferienwoche, an Silvester und bei Abendkreuzfahrten | Meistens nicht, außer bei Silvesterveranstaltungen |
Tipps zum Transport | Reibungsloser Transit, weniger saisonale Engpässe | Planen Sie in der Altstadt, in der Weihnachtswoche und am 31. Dezember etwas mehr Zeit ein | Achten Sie auf vereiste Kopfsteinpflaster und an die Feiertage angepasste Fahrpläne |
Die besten Aktivitäten in Prag im Dezember
Ungewöhnliche Erlebnisse im Dezember
Planen Sie Ihren Besuch im Dezember
| Lieferzeit | Was Sie buchen sollten | Warum und wann | Saisonale Preisänderung |
|---|---|---|---|
2–4 Monate im Voraus | Prager Dinner-Bootsfahrt mit Live-Musik | Anfang Oktober sind für die Weihnachtswoche und den 31. Dezember die Zimmer in zentraler Lage sowie die Plätze für das Abendessen auf dem Fluss als Erstes ausgebucht. | 23.–31. Dezember: oft +25–45 % im Vergleich zu den Werktagen Anfang Dezember; 1.–15. Dezember: eher auf dem Niveau der Nebensaisonpreise |
3–6 Wochen im Voraus | Prager Burg Tickets | Buchen Sie bis Mitte November, um einen Platz für die Vormittagsveranstaltungen in der Ferienwoche zu erhalten; da die Tage kurz sind, sind die besten Termine schnell vergeben. | Zeitfenster am Vormittag vom 20. bis 30. Dezember: oft +10–20 % im Vergleich zu den Nachmittagen Anfang Dezember; zu Monatsbeginn bleibt die Auslastung nahe dem Basiswert |
2–4 Wochen im Voraus | Eintrittskarten für das Mittagskonzert im Lobkowicz-Palast | Buchen Sie bis Ende November für Termine von Freitag bis Sonntag sowie vom 24. bis 26. Dezember; Abendveranstaltungen in geschlossenen Räumen finden bei kaltem Wetter reißenden Absatz. | 19.–26. Dezember, Abendvorstellungen: oft +10–25 % im Vergleich zu den Werktagen der ersten Wochenhälfte |
1–2 Wochen im Voraus | Abendliche Stadtrundfahrt auf der Moldau in Prag | Reservieren Sie, sobald sich Ihre Wettervorhersage konkretisiert; klare, trockene Abende sind schneller vorbei als kalte Abende unter der Woche. | Wochenenden und Flüge zur Abenddämmerung: oft +5–15 % im Vergleich zu Abflügen an Wochentagen tagsüber |
2–7 Tage im Voraus | 1,5-stündiger geführter Rundgang durch Prag: Geister und Legenden der Altstadt | Am besten als Ausweichtermine bei schlechtem Wetter; sichern Sie sich diese, sobald Sie wissen, an welchem Tag Regen oder Glatteis zu erwarten ist | In der Regel stabil; an Wochenenden während der Schulferien kann ein Anstieg von +5–10 % gegenüber normalen Wochentagen zu verzeichnen sein |
1–3 Tage im Voraus | Globale eSIM mit unbegrenzten 5G/4G-Daten: Zugang zu 120 Ländern | Buchen Sie, sobald die Flüge feststehen; dies ist besonders während der Anreise in den Ferienwochen sinnvoll, wenn Sie Stress am Flughafen vermeiden möchten | Den größten Teil des Monats unverändert; kaum bis gar kein Feiertagsanstieg |
Highlights im Dezember: Unverzichtbare Erlebnisse für verschiedene Reisetypen
Prag im Dezember: Ihr perfekter 3-Tage-Reiseplan
Die besten Tagesausflüge ab Prag im Dezember
Gehen Sie im Dezember in Prag einkaufen
-
-
-
-








