- Emplacement : 460/15, rue Františka Křížka, Prague 7
- Quand : Tous les jours en juillet, séances en soirée
- L'une des meilleures alternatives estivales, plus discrètes, lorsque vous en avez assez des places bondées et du soleil de plomb.
- Conseil : Consultez d'abord les programmes dans la langue d'origine ; la disposition de la salle varie selon la catégorie de places.
Prague en juillet : météo, affluence, événements et activités
Prague en été : un comparatif du mois de juillet
| Catégorie | Juin | Juillet | Août |
|---|---|---|---|
Météo | 14-24 °C, une température agréable et confortable | 16-27 °C, mois le plus chaud | 15-26 °C, il fait encore chaud mais un peu moins vers la fin du mois |
Foules | La haute saison commence | Très forte affluence : le mois le plus fréquenté dans les principaux sites touristiques | Élevé, même si certains habitants quittent la ville |
Ambiance | De longues journées, des festivals, la première grande saison des terrasses | En plein été, couchers de soleil tardifs, soirées au bord de la rivière | Une ambiance estivale décontractée, typique de la région, avec un calendrier d'événements bien rempli |
Événements marquants | Ouverture du festival « Metronome Prague », des concerts de clôture du « Printemps de Prague » et des « Prague Proms » | A Perfect Circle, Suzanne Vega, Pitbull, Charlie Puth, Journée de Jan Hus | Prague Pride, le festival Letni Letna se poursuit, Festival de musique de Prague |
Jours fériés | Aucun événement majeur sur ce tronçon | 5 juillet : Saints Fête de Cyrille et Méthode, le 6 juillet ; Fête de Jan Hus | Aucun événement majeur ce mois-ci |
Petit budget | Élevé, en particulier pour les hôtels situés en centre-ville | Tarifs estivaux les plus élevés, notamment les week-ends et les jours fériés | Élevées, mais parfois plus douces qu'en milieu de semaine en juillet |
Adapté à | De longues journées sans pic de chaleur | Croisières fluviales, soirées en plein air, voyage inaugural classique | Excursions d'une journée, marchés, escapades citadines de fin d'été |
Réserver à l'avance ? | Oui, pour les visites de châteaux et les meilleurs hôtels | Oui, notamment les châteaux, les croisières, les hôtels en centre-ville et les machines à sous au coucher du soleil | Oui, pour les séjours pendant la semaine et le week-end de la Pride |
Conseils en matière de transport | Les premiers métros et tramways sont faciles à utiliser | Prenez le tramway tôt le matin et en fin de journée ; les promenades de midi semblent plus longues quand il fait chaud | Un bon mois pour les projets axés sur le tramway et les excursions d'une journée |
Les meilleures choses à faire à Prague en juillet
Des expériences insolites en juillet
Organisez votre séjour en juillet
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 4 mois à l'avance | Vols et hôtels en centre-ville | Réservez avant la période des 5 et 6 juillet et avant que la demande estivale du week-end ne s'intensifie | Du 4 au 6 juillet et pour les séjours du vendredi au samedi : souvent +15 à 30 % par rapport aux dates en milieu de semaine plus tard dans le mois de juillet |
3 à 6 semaines à l'avance | Billets pour le Château de Prague | En haute saison, ce sont les séances du matin et les options de visites guidées en différentes langues qui sont les premières à afficher complet | Tarifs des visites du château tôt le matin et le week-end : généralement +5 à 15 % par rapport aux entrées plus tardives le même jour |
2 à 4 semaines à l'avance | Croisière touristique nocturne sur la Vltava à Prague | Les soirées par temps clair et les départs aux alentours du coucher du soleil sont prioritaires | Croisières en soirée du vendredi au dimanche : souvent +10 à 20 % par rapport aux sorties en journée en semaine |
1 à 3 semaines à l'avance | Tour de l'horloge astronomique de Prague | La demande des familles pour le week-end ne cesse d'augmenter ; les créneaux horaires pour admirer le coucher de soleil sont les premiers à afficher complet | Entrées le week-end et à l'heure du coucher du soleil : généralement +0 à -10 % par rapport aux heures creuses en semaine |
1 à 2 semaines à l'avance | L'expérience Pilsner Urquell à Prague | Ces sorties sont idéales pour les soirées chaudes et se vendent comme des petits pains les vendredis et samedis | Stock du vendredi soir au samedi soir : souvent +5 à 15 % par rapport au dimanche au jeudi |
1 à 2 semaines à l'avance | Visite privée du Parc national de la Suisse bohémienne | Les prévisions estivales sont importantes ; les belles journées propices aux activités en plein air se remplissent plus vite | Départs le week-end : souvent +5 à 10 % par rapport aux départs en semaine |
2 à 5 jours à l'avance | Restaurants offrant une vue sur la rivière ou proposant une cuisine tchèque traditionnelle | Les tables disponibles à la dernière minute partent le plus vite lors des soirées chaudes, après 19 h | Tables de terrasse de choix : elles sont parfois soumises à un montant minimum de consommation plutôt qu'à un prix officiellement plus élevé |
Les temps forts du mois de juillet : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Prague en juillet : votre itinéraire idéal pour 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Prague en juillet
Faites du shopping à Prague en juillet
-
-
-
-








