- Ervaring: Toren in Eiffeltorenstijl op een heuveltop met twee openluchtdekken en weidse panorama's over de hele stad.
- Toegankelijkheid: 299 treden, optionele betaalde lift.
- Soorten tickets: Standaard toegang of Toren + Spiegeldoolhof combo.
- Hoogtepunten: Volledige skyline, kasteel zonsondergangen, tuinen, leuk Spiegeldoolhof.
- Aanbevolen voor: Beginners, gezinnen, fotografen.
- Opmerkingen over wachttijden: In het weekend wacht de kabelbaan 5-15 minuten; de rij voor de toren beweegt gestaag.
- Bezoektijd: 45-60 min.
Strijd om het uitzicht: Welke Praagse toren past het beste bij jou?
| Toren | Hoogte / Treden | Lift | Beste kijkhoek | Het beste voor | Moeilijkheid | Aanbevolen ticket |
|---|---|---|---|---|---|---|
Petřín toren | 63 m / 299 stappen | Ja (betaald) | Volledige 360 skyline | Beginners, fotografen | Matig | Petřín toren en spiegeldoolhof |
Poedertoren | 44 m / 186 stappen | Geen | Daken in de oude stad | Architectuurfans | Hard | Praag Poederpoorttoren |
Toren van het oude stadhuis | 70 m / lift | Ja | Oude Stadsplein | Gezinnen, Senioren | Makkelijk | Praag Karels Brug Torens |
Klementinum Toren | 68 m / begeleide trap | Geen | Oude Stad + rivier | Cultuurliefhebbers | Matig | Toren van het Oude Stadhuis van Praag |
Klokkentoren Sint Nicolaas | 65 m / 215 treden | Geen | Malá Strana + Kasteel | Avontuurlijke klimmers | Hard | Bibliotheek Klementinum |
New Mill watertoren | 30 m / binnentrap | Geen | Rivier + Nieuwe Stad | Gezinnen, nieuwsgierige reizigers | Gemakkelijk-matig | St. Nicolaas Klokkentoren |
Torens van de Karelsbrug | 40–45 m | Geen | Brug + Kasteelrug | Fotografen | Matig | New Mill watertoren |
Tv-toren Žižkov | 93 m / lift | Ja | Hele stad | Iedereen die trappen vermijdt | Zeer gemakkelijk | Zizkov TV Toren |




































