- Local: Podolské nábřeží 1184/3, 147 00 Praga 4
- Quando: Sábados e domingos de setembro, das 10h às 18h
- O rio Moldava está mais tranquilo do que no auge do verão, e o pessoal nas margens é mais da região do que nos cais de cruzeiros do centro de Praga.
- Dica: Vai lá no final da manhã; o vento costuma ficar mais forte no final do dia.
Praga em setembro: clima, aglomeração, eventos e dicas
Praga no outono: como é o mês de setembro
| Categoria | Agosto | Setembro | Outubro |
|---|---|---|---|
Clima | 15–26 °C (59–79 °F), clima quente a muito quente | 11–21 °C (52–70 °F), clima ameno e agradável | 5–14 °C (41–57 °F), mais fresco, com noites mais geladas |
Multidões | Muita gente nos principais pontos turísticos, embora alguns moradores locais saiam da cidade | Moderado; as filas diminuem, principalmente de manhã cedo e no meio da semana | De moderado a baixo, fora dos fins de semana de festivais |
Ambiente | Clima de férias de verão, margens movimentadas, pôr-do-sol tardio | Equilibrado e descontraído; começa a temporada de concertos, clima de colheita | Parques mais próximos, com mais árvores, e um clima de outono mais marcante |
Principais eventos | Eventos paralelos do Prague Pride, shows no final do verão | A Praga de Dvořák, o Festival do Hambúrguer de Praga, eventos da colheita do vinho | Festival Signal, eventos de vinho no outono, temporada de design |
Feriados | Nada grave que afete a maioria dos visitantes | Dia da Independência da República Tcheca em 28 de setembro; pode haver alguns fechamentos | Dia da Independência da República Tcheca, em 28 de outubro |
Opção econômica | Preços dos hotéis na alta temporada, forte demanda nos fins de semana | Mais fraco do que em agosto; os hotéis do centro continuam a registrar alta nos fins de semana | Semelhante ou um pouco menor do que em setembro, exceto nas datas dos festivais |
Ideal para | Dias longos, refeições ao ar livre, festas em barcos | Primeiras viagens, passeios a castelos, cruzeiros, shows, passeios pela cidade | Folhagem, fotografia, menos gente, eventos de arte com luz |
Reservar com antecedência? | Sim para tudo que é central | Sim para estadias no centro, concertos de música clássica e cruzeiros populares | Sim, para as datas do Signal Festival e estadias de fim de semana |
Dicas de transporte | Bondes lotados e as vias de acesso à Ponte Carlos | No geral, tudo tranquilo; mas ainda é melhor usar o bonde ou o metrô para chegar às colinas do castelo | Leva uma roupa mais quentinha pra quando tiver que esperar ao ar livre; a chuva tá mais frequente |
As melhores coisas para fazer em Praga em setembro
Experiências diferentes em setembro
Planejando sua visita em setembro
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 4 meses antes | Hotéis no centro, na Cidade Velha, na Cidade Pequena e em Hradčany | Reserve com antecedência para estadias de sexta a domingo e para a semana do feriado de 28 de setembro; os quartos com melhor localização são os primeiros a esgotar | Sexta e sábado no centro de Praga: geralmente +10–20% em relação aos dias da semana; nos dias 27 e 28 de setembro, os preços podem ser ainda mais altos |
3 a 6 semanas antes | Ingressos para o Concerto do Meio-dia no Palácio Lobkowicz e outros concertos de setembro | De 5 a 23 de setembro é a temporada de Dvořák em Praga, e os melhores lugares na plateia são os primeiros a esgotarem | Os ingressos para shows costumam ter um valor nominal fixo; a escassez se reflete na qualidade dos lugares, não no preço |
2 a 4 semanas antes | Torre do Relógio Astronômico de Praga: Ingressos, guia de áudio e passeios | Os horários da manhã nos fins de semana são os primeiros a ficar lotados; reserve antes de planejar seu trajeto | O número de visitantes costuma ser estável; os produtos com visita guiada ou com horário marcado podem ter um aumento de 5 a 10% nos fins de semana de maior movimento |
1 a 3 semanas antes | Passeios noturnos de barco pelo rio Moldava, em Praga, e cruzeiros com jantar | Os passeios de barco ao pôr do sol são os primeiros a lotar assim que o ar da noite começa a esfriar | Passeios ao pôr do sol e nos fins de semana: geralmente +10–15% em relação às partidas durante o dia nos dias úteis |
daqui a 1 semana | Jantar medieval com espetáculo e bebidas ilimitadas | As mesas de sexta e sábado são as primeiras a serem reservadas, principalmente para grupos | Experiências de jantar nos fins de semana: geralmente +10–15% em comparação com os horários no início da semana |
3 a 7 dias antes | Ingressos para o Zoológico de Praga e pacotes para famílias | O tempo continua bom, mas as visitas durante a semana continuam flexíveis | Geralmente estável; pouco aumento significativo em setembro, exceto nos fins de semana |
1 a 2 semanas antes | De Praga: Excursão de um dia à Igreja dos Ossos de Kutná Hora e à Igreja de Santa Bárbara | O tempo mais fresco faz com que os passeios de um dia voltem a ficar na moda, principalmente aos sábados | As partidas nos finais de semana podem ser 5–10% maiores do que as dos dias úteis |
2 a 5 dias antes | Restaurantes para os fins de semana do Vinobraní: Lokál, Café Savoy e restaurantes de alta gastronomia | Nos fins de semana de setembro e nas noites de festival, os horários bons para jantar esgotam rapidinho | Os restaurantes melhores podem oferecer cardápios especiais em vez de aumentar os preços; a disponibilidade é que é o verdadeiro problema |
Destaques de setembro para diferentes tipos de viajantes
Praga em setembro: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores excursões de um dia saindo de Praga em setembro
Vai às compras em Praga em setembro
-
-
-
-








