- Experiență: Turnul Eiffel de pe deal, cu două punți în aer liber și panorame largi asupra întregului oraș.
- Accesibilitate: 299 de trepte, lift cu plată opțional.
- Tipuri de bilete: Intrare standard sau combo Turnuri + Labirint în oglindă.
- Repere: Skyline complet, apusuri de soare la Castel, Grădini, labirint distractiv Mirror Maze.
- Recomandat pentru: Începători, familii, fotografi.
- Note de așteptare: Funicularul așteaptă 5-15 minute în weekend; linia de la turnuri se mișcă constant.
- Timpul vizitei: 45-60 minute.
Bătălia priveliștilor: Care turn din Praga este cel mai potrivit pentru dumneavoastră?
| Turnuri | Înălțime / Trepte | Lifturi | Cel mai bun unghi de vizualizare | Cel mai bun pentru | Dificultate | Bilet recomandat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Turnul Petřín | 63 m / 299 trepte | Da (plătit) | Linia orizontului completă 360 | Începători, fotografi | Moderat | Turnul Petřín și labirintul cu oglinzi |
Turnul de pulbere | 44 m / 186 pași | Nu | Acoperișurile Orașului vechi | Fanii arhitecturii | Greu | Turnul Praga Powder Gate |
Turnul Primăriei Vechi | 70 m / lift | Da | Piața Orașului vechi | Familii, seniori | Ușor | Praga Podul Charles Turnuri |
Turnul Klementinum | 68 m / Scări ghidate | Nu | Orașul vechi + râu | Iubitori de cultură | Moderat | Turnul Primăriei vechi din Praga |
Turnul clopotniță Sfântul Nicolae | 65 m / 215 trepte | Nu | Malá Strana + Castel | Cățărători aventuroși | Greu | Biblioteca Klementinum |
Turnul de apă New Mill | 30 m / Scări interioare | Nu | Râu + Oraș nou | Familii, călători curioși | Ușor-moderat | Turnul clopotniță Sfântul Nicolae |
Turnurile de pe Podul Charles | 40–45 m | Nu | Pod + creasta castelului | Fotografi | Moderat | Turnul de apă New Mill |
Turnul TV Žižkov | 93 m / lift | Da | Întregul oraș | Oricine evită scările | Foarte ușor | Turnul TV Zizkov |




































