- Впечатления: Башня в стиле Эйфелевой башни на вершине холма с двумя открытыми палубами и широкими панорамами на весь город.
- Доступность: 299 ступеней, дополнительно оплачивается лифт.
- Типы билетов: Стандартный вход или комбо "Башня + Зеркальный лабиринт".
- Основные преимущества: Полный горизонт, закаты в замке, сады, веселый Зеркальный лабиринт.
- Рекомендуется для: Первопроходцы, семьи, фотографы.
- Время ожидания: В выходные дни ожидание фуникулера составляет 5-15 минут; очередь на башни движется стабильно.
- Время посещения: 45-60 минут.
Битва видов: Какая пражская башня тебе больше подходит?
| Башни | Высота / ступеньки | Лифт | Лучший угол обзора | Лучшее для | Сложность | Рекомендуемый билет |
|---|---|---|---|---|---|---|
Башня Петржин | 63 м / 299 ступеней | Да (платно) | Полный горизонт 360 | Первопроходцы, фотографы | Умеренный | Петршинская башня и зеркальный лабиринт |
Пороховая башня | 44 м / 186 шагов | Нет | Крыши Старого города | Фанаты архитектуры | Hard | Пражская башня Пороховые ворота |
Башня Старого города | 70 м/подъемник | Да | Площадь Старого города | Семьи, пожилые люди | Легко | Пражские башни Карлова моста |
Башня Клементинум | 68 м / управляемая лестница | Нет | Старый город + река | Любители культуры | Умеренный | Пражская башня Старого города |
Колокольня Святого Николая | 65 м / 215 шагов | Нет | Мала Страна + замок | Авантюрные скалолазы | Hard | Библиотека Клементинума |
Водонапорная башня "Новая мельница | 30 м / внутренняя лестница | Нет | Река + Новый город | Семьи, любопытные путешественники | Легкая и умеренная | Колокольня Святого Николая |
Тауэрские мосты | 40–45 m | Нет | Мост + Замковый хребет | Фотографы | Умеренный | Водонапорная башня "Новая мельница |
Жижковская телебашня | 93 м/подъемник | Да | Целый город | Тот, кто избегает лестниц | Очень легко | Жижковская телебашня |




































