- Varför just den här månaden: I december är Prags mest kända marknader i full gång, med julbelysning, körscener, grillade korvar och varm svarak.
- Bästa tid: På vardagsmorgnar före kl. 11 eller efter kl. 20 för bättre bilder.
- Bok av: Ingen bokning krävs; boka bord på restauranger i närheten 1–2 veckor i förväg.
- Folkmassor: Mycket på kvällarna, särskilt 20–31 december.
- Ta en promenad på båda torgen och upptäck träprydnader, pragska skinka, trdelnik och korta liveuppträdanden mellan stånden.
- Missa inte: Sankt Nikolaus-afton den 5 december, då änglar, djävlar och Mikulas strövar omkring på stadens huvudgator.
- Insidertips: Gå in på Gamla stans torg via sidogatorna, inte direkt från Karlsbron, om du vill undvika en del av folkmassan.
Prag i december: Väder, julmarknader och evenemang
Prag på vintern: En jämförelse med december
| Kategori | November | December | Januari |
|---|---|---|---|
Väder | 1–7 °C (34–45 °F), kallt och grått | −2 till 4 °C (28–39 °F), kallast på morgnarna och nätterna | −3 till 2 °C (27–36 °F), ofta den kallaste månaden |
Folkmassor | Låg till måttlig | Generellt sett måttlig, hög på julmarknaderna och den 31 december | Lågt efter den 1 januari, med undantag för de sista dagarna på julmarknaden |
Atmosfär | En lugn, lokal stämning inför advent | Fullständig julstämning, julbelysning, körsång, glögg, fullsatta torg | Lugnare, efter semestern, enstaka snöfall |
Viktiga händelser | Sankt Martins dag, minneshögtider för den sammetrevolutionen, marknadsöppningar i slutet av månaden | Julmarknaderna i Prag, Sankt Nikolaus-afton, midnattsmässan, nyårsafton | De sista dagarna på julmarknaden, nyårskonserter, minneshögtid för Jan Palach |
Helgdagar | 17 november | Firandet den 24 december, 25 december, 26 december och 31 december | 1 januari, 6 januari – högtider |
Budget | Bättre hotellerbjudanden, särskilt på vardagar | De högsta priserna gäller 20–31 december; i början av månaden är priserna lägre | Bra pris efter helgdagarna efter den 6 januari |
Bäst för | Museer, mat, lägre priser | Julmarknader, säsongskonserter, par, nybörjare | Prisvärda resor, sevärdheter inomhus, kortare köer |
Boka i god tid? | Endast under helger och vid öppningar i slutet av månaden | Ja, särskilt under semesterveckan, nyårsafton och kvällskryssningar | I regel nej, förutom nyårsfirandet |
Transporttips | Smidig transport, färre säsongsbetonade flaskhalsar | Räkna med att det kan ta lite längre tid i Gamla stan, under julveckan och den 31 december | Se upp för isiga kullerstenar och ändrade tidtabeller på grund av helgdagarna |
De bästa aktiviteterna i Prag i december
Ovanliga upplevelser i december
Planera ditt besök i december
| Leveranstid | Vad man ska boka | Varför och när | Säsongsbetingad prisförändring |
|---|---|---|---|
2–4 månader i förväg | Middagskryssning i Prag med levande musik | Redan i början av oktober börjar det bli svårt att boka rum för julveckan och den 31 december; rum i centrala lägen och bord på restauranger vid floden är de första som blir fullbokade | 23–31 december: ofta +25–45 % jämfört med vardagar i början av december; 1–15 december: närmare priserna under mellansäsongen |
3–6 veckor i förväg | Biljetter till Pragborgen | Boka senast i mitten av november för morgontider under julveckan; dagarna är korta, så de bästa tiderna tar slut först | Förmiddagstiderna 20–30 december: ofta +10–20 % jämfört med eftermiddagarna i början av december; i början av månaden ligger siffrorna nära basnivån |
2–4 veckor i förväg | Biljetter till middagskonserten på Lobkowicz-palatset | Boka senast i slutet av november för fredag–söndag samt 24–26 december; kvällsaktiviteter inomhus säljer stadigt när det är kallt ute | 19–26 december, kvällsföreställningar: ofta +10–25 % jämfört med vardagar under första halvan av veckan |
1–2 veckor i förväg | Kvällskryssning på floden Vltava i Prag | Boka så snart väderprognosen ser ut att hålla; klara, torra kvällar försvinner snabbare än kalla vardagskvällar | Helger och avgångar vid solnedgången: ofta +5–15 % jämfört med avgångar på dagtid under vardagar |
2–7 dagar i förväg | 1,5 timmars guidad vandringstur i Prag: Spöken och legender i Gamla stan | Passar bäst som reservbokningar vid dåligt väder; boka dem så fort du vet vilken dag det ser ut att bli regnigt eller isigt | Vanligtvis stabilt; under helger som sammanfaller med skollov kan siffrorna stiga med 5–10 % jämfört med vanliga vardagar |
1–3 dagar i förväg | Globalt eSIM med obegränsad 5G/4G-data: Tillgång till 120 länder | Boka när flygtiderna är klara; praktiskt vid ankomst under semesterveckor när man vill undvika krångel på flygplatsen | Stabilt under större delen av månaden; liten eller ingen ökning under helgdagarna |
Höjdpunkter i december: Upplevelser som inte får missas för olika typer av resenärer
Prag i december: Din perfekta 3-dagars resplan
De bästa dagsutflykterna från Prag i december
Gå och shoppa i Prag i december
-
-
-
-








