- Deneyim: Tepedeki Eyfel tarzı kule, iki açık hava güvertesine ve tüm şehre hakim geniş panoramalara sahiptir.
- Erişilebilirlik: 299 basamak, isteğe bağlı ücretli asansör.
- Bilet türleri: Standart giriş veya Kuleler + Aynalı Labirent kombinasyonu.
- Öne Çıkanlar: Tam ufuk çizgisi, Kale gün batımları, bahçeler, eğlenceli Ayna Labirenti.
- için önerilir: İlk kez gelenler, aileler, fotoğrafçılar.
- Bekleme süresi notları: Füniküler hafta sonları 5-15 dakika bekler; kule hattı sürekli hareket eder.
- Ziyaret saati: 45-60 dakika.
Manzara savaşı: Hangi Prag kulesi sizin için en iyisi?
| Kule | Yükseklik / Basamaklar | Asansör | En iyi görüş açısı | İçin en iyisi | Zorluk | Tavsiye edilen bilet |
|---|---|---|---|---|---|---|
Petřín Kulesi | 63 m / 299 adım | Evet (ücretli) | Tam 360 ufuk çizgisi | İlk kez gelenler, fotoğrafçılar | Orta düzeyde | Petřín Kuleleri ve Aynalı Labirent |
Toz Kulesi | 44 m / 186 adım | Hayır | Eski Şehir çatıları | Mimarlık hayranları | Sert | Prag Powder Gate Kulesi |
Eski Şehir Binası Kulesi | 70 m / asansör | Evet | Eski Şehir Meydanı | Aileler, yaşlılar | Kolay | Prag Charles Köprüsü Kuleleri |
Klementinum Kulesi | 68 m / kılavuzlu merdivenler | Hayır | Eski Şehir + nehir | Kültür severler | Orta düzeyde | Prag Eski Şehir Binası Kulesi |
St Nicholas Çan Kulesi | 65 m / 215 adım | Hayır | Malá Strana + Kale | Maceracı dağcılar | Sert | Klementinum Kütüphanesi |
New Mill Su Kulesi | 30 m / iç merdivenler | Hayır | Nehir + Yeni Şehir | Aileler, meraklı gezginler | Kolay-orta | Aziz Nikolaos Çan Kulesi |
Charles Köprüsü Kuleleri | 40–45 m | Hayır | Köprü + Kale sırtı | Fotoğrafçılar | Orta düzeyde | New Mill Su Kulesi |
Žižkov TV Kulesi | 93 m / asansör | Evet | Tüm şehir | Merdivenlerden kaçınan herkes | Çok kolay | Zizkov TV Kulesi |




































