- Oplevelse: Eiffeltårn i bakketop med to udendørs dæk og brede panoramaer over hele byen.
- Tilgængelighed: 299 trin, valgfri betalt elevator.
- Typer af billetter: Standardindgang eller kombinationen tårn + spejllabyrint.
- Højdepunkter: Fuld skyline, slotssolnedgange, haver, sjov spejllabyrint.
- Anbefales til: Førstegangsbrugere, familier, fotografer.
- Bemærkninger om ventetid: Ventetid på kabelbanen 5-15 minutter i weekenden; tårnkøen bevæger sig støt.
- Tidspunkt for besøg: 45-60 minutter.
Kampen om udsigterne: Hvilket tårn i Prag er bedst for dig?
| Tårnet | Højde/trin | Elevatorer | Bedste synsvinkel | Bedst til | Sværhedsgrad | Anbefalet billet |
|---|---|---|---|---|---|---|
Petřín-tårnet | 63 m / 299 trin | Ja (betalt) | Fuld 360 graders skyline | Førstegangsbrugere, fotografer | Moderat | Petřín-tårnet og spejllabyrinten |
Pulver-tårnet | 44 m / 186 trin | Nej | Den gamle bydels tage | Fans af arkitektur | Hård | Prags tårn med krudttor |
Den gamle bydels tårn | 70 m / lift | Ja | Den gamle bydels plads | Familier og seniorer | Let | Tårne på Prags Karlsbro |
Klementinum tårnet | 68 m / guidede trapper | Nej | Den gamle bydel + floden | Kulturelskere | Moderat | Tårnet på Prags gamle rådhus |
St Nicholas klokketårn | 65 m / 215 trin | Nej | Malá Strana + Slot | Eventyrlystne klatrere | Hård | Klementinum Bibliotek |
Vandtårnet i New Mill | 30 m / indvendige trapper | Nej | Flod + ny by | Familier, nysgerrige rejsende | Let-moderat | Sankt Nikolaus' klokketårn |
Charles Bridge Towers | 40–45 m | Nej | Bro + slotskam | Fotografer | Moderat | Vandtårnet i New Mill |
Žižkov tv-tårn | 93 m / lift | Ja | Hele byen | Alle, der undgår trapper | Meget let | Zizkovs tv-tårn |




































