- Sted: Podolské nábřeží 1184/3, 147 00 Praha 4
- Når: Lørdager og søndager i september, kl. 10.00–18.00
- Vltava-elven er roligere enn på høysommeren, og folkemengden langs elvebredden består i større grad av lokalbefolkningen enn ved cruisekaiene i sentrum av Praha.
- Tips: Dra dit sent på formiddagen; vinden tar vanligvis til senere på dagen.
Praha i september: Vær, folkemengder, arrangementer og tips
Praha om høsten: Hvordan er det i september?
| Kategori | august | september | Oktober |
|---|---|---|---|
Vær | 15–26 °C (59–79 °F), varmt til hett | 11–21 °C (52–70 °F), mildt og behagelig | 5–14 °C (41–57 °F), kjøligere med mer kjølige kvelder |
Folkemengder | Det er mye folk ved de største severdighetene, selv om noen av innbyggerne forlater byen | Moderat; køene avtar, spesielt tidlig på dagen og midt i uken | Moderat til lav utenom festivalhelgene |
Atmosfære | Sommerferiestemning, livlige elvebredder, sene solnedganger | Avbalansert og avslappet; konsertsesongen starter, høststemning | Flere lokale, grønnere parker, sterkere høststemning |
Viktige hendelser | Ettervirkninger av Praha Pride, sensommerkonserter | Dvoraks Praha, Burgerfestivalen i Praha, høstarrangementer knyttet til vin | Signal Festival, høstens vinarrangementer, designsesongen |
Helligdager | Ingen alvorlige problemer som berører de fleste besøkende | Den tsjekkiske nasjonaldagen 28. september; det kan forekomme stengninger | Tsjekkias uavhengighetsdag 28. oktober |
Budsjett | Hotellpriser i høysesongen, stor etterspørsel i helgene | Mildere enn i august; hotellene i sentrum opplever fortsatt økning i helgene | På samme nivå som eller litt lavere enn i september, bortsett fra festivaldagene |
Best egnet for | Lange dager, måltider utendørs, båtfester | Første utflukter, slottbesøk, båtturer, konserter, byvandringer | Høstløv, fotografering, færre besøkende, lyskunstarrangementer |
Bestille tidlig? | Ja til alt som er sentralt | Ja, for opphold i sentrum, klassiske konserter og populære båtturer | Ja, til datoer for Signal Festival og helgeopphold |
Transporttips | Trafikkfylte trikker og tilkjøringene til Karlsbroen | Generelt sett går det greit; bruk likevel trikk eller metro for å komme opp til slottets åser | Ta med et varmere plagg hvis du skal vente utendørs; det regner oftere |
De beste opplevelsene i Praha i september
Uvanlige opplevelser i september
Planlegg besøket ditt i september
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
2–4 måneder i forveien | Hoteller i sentrum, i Gamlebyen, Malá Strana og Hradčany | Bestill tidlig for opphold fredag–søndag og i ferieuken 28. september; rommene med den beste beliggenheten blir raskt utsolgt | Fredag–lørdag i sentrum av Praha: ofte +10–20 % sammenlignet med midt i uken; 27.–28. september kan prisene være enda høyere |
3–6 uker i forveien | Billetter til middagskonserten på Lobkowicz-palasset og andre konserter i september | 5.–23. september er Dvořáks Praha-sesong, og de beste plassene i salen blir raskt utsolgt | Konsertbilletter har vanligvis en fast pålydende verdi; det er setenes kvalitet, ikke prisen, som avgjør hvor ettertraktet de er |
2–4 uker i forveien | Det astronomiske klokketårnet i Praha: Billetter, lydguide og omvisninger | Det blir først fullt på morgenavgangene i helgene; bestill før du planlegger reiseruten din | Det vanlige besøkstallet er vanligvis stabilt; for guidede turer eller tidsbestemte tilbud kan det være en økning på 5–10 % i de travleste helgene |
1–3 uker i forveien | Kveldstur på elven Vltava i Praha og middagscruise | Seilturer ved solnedgang er de første avgangene som blir fullbooket når kveldene blir kjøligere | Seilinger ved solnedgang og i helgene: ofte +10–15 % sammenlignet med avganger på dagtid på hverdager |
1 uke frem i tid | Middelalderskemiddag med show og ubegrenset drikke | Bordene på fredag og lørdag blir reservert først, spesielt for grupper | Middagsopplevelser i helgen: ofte 10–15 % dyrere enn tidspunkter tidlig i uken |
3–7 dager i forveien | Billetter til Praha Zoo og familiepakker | Været er fortsatt fint, men besøk på hverdager er fortsatt fleksible | Vanligvis jevnt; liten merkbar økning i september utenom helgene |
1–2 uker i forveien | Fra Praha: Dagstur til Benkirken i Kutná Hora og St. Barbaras kirke | Kjøligere vær gjør dagsturer populære igjen, spesielt på lørdager | Avgangene i helgene kan være 5–10 % høyere enn tilsvarende avganger på hverdager |
2–5 dager i forveien | Restauranter for Vinobraní-helgene: Lokál, Café Savoy og gourmetrestauranter | I september blir de beste bordreservasjonene til middag raskt opptatt i helgene og på festivalkveldene | Bedre restauranter kan innføre spesialmenyer i stedet for å øke prisene; tilgjengeligheten er det egentlige problemet |
Høydepunkter i september for ulike reisende
Praha i september: Den perfekte 3-dagers reiseruten
De beste dagsturene fra Praha i september
Ta en shoppingtur i Praha i september
-
-
-
-








