- Hvorfor netop denne måned: I december er Prags mest kendte julemarkeder i fuld gang med lys, koroptræden, grillede pølser og varm svarak.
- Bedste tid: På hverdage om morgenen før kl. 11 eller efter kl. 20 for at få bedre billeder.
- Bog af: Der kræves ingen reservation; reserver bord på restauranter i nærheden 1–2 uger i forvejen.
- Folkemængder: Mange om aftenen, især fra den 20. til den 31. december.
- Gå en tur rundt på begge torve og oplev træpynt, pragsk skinke, trdelnik og korte liveoptrædener mellem boderne.
- Gå ikke glip af: Sankt Nikolaus-aften den 5. december, hvor engle, djævle og Mikulas strejfer rundt i byens gader.
- Et godt tip: Gå ind på Den Gamle By-pladsen via sidegaderne og ikke direkte fra Karlsbroen, hvis du vil undgå lidt af den store menneskemængde.
Prag i december: Vejr, julemarkeder og arrangementer
Prag om vinteren: Sådan ser det ud i december
| Kategori | November | December | Januar |
|---|---|---|---|
Vejret | 1–7 °C (34–45 °F), koldt og gråt | −2 til 4 °C (28–39 °F), koldest om morgenen og om natten | −3 til 2 °C (27–36 °F), ofte den koldeste måned |
Folkemængder | Lav til moderat | Generelt moderat, højt på julemarkederne og den 31. december | Lavt efter den 1. januar, bortset fra de sidste dage på julemarkedet |
Atmosfære | Rolig, lokal stemning inden advent | Fuldstændig julestemning, lys, kor, gløgg, fyldte torve | Mere stille, efter ferien, lejlighedsvis sne |
Vigtige begivenheder | Sankt Martins dag, markeringer i anledning af den fløjlsrevolution, markeder, der åbner i slutningen af måneden | Julemarkeder i Prag, Sankt Nikolaus-aften, midnatsmesse, nytårsaften | De sidste dage på julemarkedet, nytårskoncerter, mindehøjtidelighed for Jan Palach |
Helligdage | 17. november | Fester den 24., 25., 26. og 31. december | 1. januar, 6. januar – helligdage |
Budget | Bedre hoteltilbud, især på hverdage | De højeste priser ses fra den 20. til den 31. december; i begyndelsen af måneden er priserne lavere | Godt tilbud efter ferien efter den 6. januar |
Bedst egnet til | Museer, mad, lavere priser | Julemarkeder, sæsonkoncerter, par, førstegangsbesøgende | Rejsende på et stramt budget, seværdigheder indendørs, kortere køer |
Skal man bestille i god tid? | Gælder kun i weekenderne og ved åbninger sidst på måneden | Ja, især i ferieugen, nytårsaften og på aftensejladser | For det meste nej, bortset fra nytårsarrangementer |
Transporttips | Problemfri transport, færre sæsonbestemte flaskehalse | Sørg for at afsætte ekstra tid i den gamle bydel, i julen og den 31. december | Vær opmærksom på isglatte brosten og ændrede køreplaner på grund af helligdage |
De bedste oplevelser i Prag i december
Udover det sædvanlige oplevelser i december
Planlægning af dit besøg i december
| Leveringstid | Hvad skal man bestille? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetinget prisændring |
|---|---|---|---|
2–4 måneder frem i tiden | Middagssejlads i Prag med levende musik | I begyndelsen af oktober, når det gælder juleugen og den 31. december, er det værelserne i midten af hotellet og pladserne til middag ved floden, der først bliver udsolgt | 23.–31. december: ofte +25–45 % i forhold til hverdage i begyndelsen af december; 1.–15. december: tættere på priserne i lavsæsonen |
3–6 uger i forvejen | Billetter til Prag Slot | Reserver senest i midten af november for at få en plads om formiddagen i ferieugen; dagene er korte, så de bedste tider bliver hurtigt udsolgt | Morgenperioder 20.–30. december: ofte +10–20 % i forhold til eftermiddagene i begyndelsen af december; i begyndelsen af måneden ligger tallene tæt på basisniveauet |
2–4 uger i forvejen | Billetter til middagskoncerten på Lobkowicz-paladset | Reserver senest i slutningen af november til datoer fra fredag til søndag samt 24.–26. december; aftenaktiviteter indendørs sælger godt i det kolde vejr | Aftenforestillinger 19.–26. december: ofte +10–25 % i forhold til hverdage i første halvdel af ugen |
1–2 uger i forvejen | Aftenrundfart på floden Vltava i Prag | Reserver, så snart vejrudsigten ser ud til at holde; klare, tørre aftener forsvinder hurtigere end kolde hverdagsaftener | Weekender og afgange ved solnedgang: ofte +5–15 % i forhold til afgange på hverdage om dagen |
2–7 dage i forvejen | 1,5-timers guidet vandretur i Prag: Spøgelser og legender fra den gamle bydel | Bedst som reservebookinger i tilfælde af dårligt vejr; sørg for at reservere dem, så snart du ved, hvilken dag der ser ud til at blive regnfuld eller isglat | Normalt stabilt; i weekenderne under skoleferierne kan der være en stigning på +5–10 % i forhold til almindelige hverdage |
1–3 dage i forvejen | Global eSIM med ubegrænset 5G/4G-data: Adgang til 120 lande | Book, når flyrejserne er fastlagt; det er praktisk, når man ankommer i ferieugerne, hvor man gerne vil undgå besvær i lufthavnen | Stabilt det meste af måneden; næsten ingen stigning i forbindelse med helligdage |
Højdepunkter i december: Oplevelser, man ikke må gå glip af, for forskellige typer rejsende
Prag i december: Din perfekte 3-dages rejseplan
De bedste dagsture fra Prag i december
Tag på shoppingtur i Prag i december
-
-
-
-








